COMPTE-RENDU ANNUEL DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE D'ENGAGEMENT ACTIONNARIAL
CAP IN
- Ratio votes exercés/total des sociétés émettrices = 92%
- Ratio votes exercés /total des votes possibles = 92%
CAP OFF
- Ratio votes exercés/total des sociétés émettrices = 73 %
- Ratio votes exercés /total des votes possibles = 79 %
SOCIETE | DATE ASSEMBLEE | VOTE | COMMENTAIRE |
---|---|---|---|
CAP IN | |||
LIBERTY MEDIA | 14/06/2022 | non | |
META | 25/05/2022 | oui | toutes résolutions pro management |
BANK OF AMERICA | 26/04/2022 | oui | toutes résolutions pro management |
CITIGROUP | 26/04/2022 | oui | toutes résolutions pro management |
GRAHAM HOLDINGS | 03/05/2022 | oui | toutes résolutions |
ASSURED GUARANTY | 04/05/2022 | oui | toutes résolutions |
AIG | 11/05/2022 | oui | toutes résolutions pro management |
INTEL | 12/05/2022 | oui | toutes résolutions pro management |
ALPHABET | 01/06/2022 | oui | toutes résolutions pro management |
AIRBNB | 01/06/2022 | oui | toutes résolutions |
COMCAST | 01/06/2022 | oui | toutes résolutions pro management |
I CABLE COMMUNICATIONS | 14/06/2022 | oui | toutes résolutions |
Synthèse : nous avons approuvé toutes les résolutions proposées par le management.
CAP OFF | |||
BANDWIDTH | 19/05/2022 | oui | toutes résolutions |
FUBO TV | 09/06/2022 | oui | toutes résolutions |
SPOTIFY | 20/04/2022 | oui | toutes résolutions |
ELASTIC | 01/10/2022 | non | |
AMAZON | 25/05/2022 | oui | toutes résolutions pro management |
NETFLIX | 02/06/2022 | oui | toutes résolutions pro management |
BYD | 08/06/2022 | oui | toutes résolutions |
JD.COM | 21/06/2022 | non | |
MONGODB | 28/06/2022 | oui | toutes résolutions |
NASPERS/PROSUS/MULTICHOISE | non | Pas d’assemblée répertoriée dans ISS Proxy Exchange | |
TWILIO | 22/06/2022 | oui | toutes résolutions |
UPSTART | 17/05/2022 | oui | toutes résolutions |
DOORDASH | 23/06/2022 | oui | toutes résolutions |
PINDUODUO | non | ||
UBER TECHNOLOGIES | 09/05/2022 | oui | toutes résolutions sauf la réélection de John THAIN,CEO de MERRYL LYNCH jusqu’à 2008 |
Synthèse : nous avons approuvé toutes les résolutions proposées par le management, sauf une concernant la réélection de JOHN THAIN au conseil d’administration d’UBER
POINTS IMPORTANTS
- En 2022 aucune situation n’a amené Cap West à ne pas pouvoir respecter les principes fixés dans son document « politique de vote
- En 2022 lors de l’exercice des droits de vote attachés aux titres détenus par les OPC qu’elle gère, Cap West n’a eu à gérer aucune situation de conflits d’intérêts.
CAP WEST PARTNERS
- Les droits de vote n’ont pas été exercés en 2022, conformément à la politique de vote.